年级 工作站 类别 班号 专业 辅导员 班人数  2注册数 3注册数 4注册数 5注册数 6注册数 备注
05春   开放本科 051030101 金融学    30 29+2 27 27 28 28 复学1人
05春   开放本科 051030102     汪廷嘉 51 + 34 43 + 34 43+31 43 43 43  
05春 繁昌县 开放本科 051030102             31 30 30  
05春 职教社 开放本科 051030104 汉语言文学    44 + 7 41+ 7 42+6 42 42 42  
05春 繁昌县 开放本科 051030104           5 5 5  
05春   开放本科 051030105        15 11 11 11 11 11  
05春   开放本科 051030106 土木工程 汪廷嘉 18 15 12 12 11 11  
05春   开放本科 051030107 工商管理 陈志群 51 46+2 45+2 48 44 46 03秋复学插班2人
05春   开放本科 051030108 会计学 陈丽萍 48 43 39 39 39 39  
                    253 255  
05春   开放专科 057030102     张惠芬 41 39 37 36 34 34  
05春   开放专科 057030104 现代文员 汪纪宁 25 21 20 18 18 18  
05春   开放专科 057030105        20 16 6 4 4 4  
05春   开放专科 057030106 护理学 陈冬玲 17 17 17 17 17 17  
05春   开放专科 057030107 会计学    49 40 37 36 37 37  
05春   开放专科 057030109 工商管理(企管) 丛义林 45 40 34 31 29 29  
05春   开放专科 057030110 工商管理(营销) 项国芳 23 20 15 14 12 12  
05春 芜湖县 开放专科 057030201     张乐华 16 16 16 16 15 4 毕业
05春 芜湖县 开放专科 057030202 会计学 张乐华 23 23 22 22 21 2 毕业
05春 繁昌县 开放专科 057030301     程晓光 31 30 30 30 30 30  
05春 繁昌县 开放专科 057030302 会计学 程裕民 21 21 19 19 19 2 毕业
                    236 189  
            合计 556 511 501 489 444  
年级 工作站 类别 班号 专业 辅导员 班人数  2注册数 3注册数 4注册数 5注册数 6注册数 备注
05秋   开放本科 051030103 金融学    20 19 19 19 19    
05秋   开放本科 051030109     庄惠良 43 39 38 38 38    
05秋 司法局 开放本科 051030109     朱雨水 30 29 26 26 26    
05秋 繁昌县 开放本科 051030109     许兴寿 29 29 28 28 28    
05秋 职教社 开放本科 051030111 汉语言文学 蒋连珠 47 44 42 42 42    
05秋   开放本科 051030112 土木工程 汪廷嘉 12 10 8 7 7    
05秋   开放本科 051030113 工商管理 陈丽萍 74 70 63 60 59    
05秋   开放本科 051030114 会计学 郭增栯 95 90+1 85 85 85   04秋复学插班1人
05秋   开放本科 051030115     陈志群 29 24 24 22 21    
                  327 325    
05秋   开放专科 057030101 护理学 陈冬玲 11 11 11 11 12   转入1
05秋   开放专科 057030103     庄惠良 29 27 27 26 26    
05秋   开放专科 057030108 现代文员    34 33 32 32 31    
05秋   开放专科 057030111 建筑施工与管理 周红旗 36 34 29 29 28    
05秋   开放专科 057030112 会计学(业) 崔可发 43 35 32 31 30    
05秋   开放专科 057030112 会计学(全)    43 39 39 39 0   毕业
05秋   开放专科 057030113 工商(营销)(业)    37 31 26 27 26    
05秋   开放专科 057030113 工商(营销)(全)    51 42 34 35 0   毕业
05秋   开放专科 057030114 工商(企管) 陈冬玲 49 44 41 39 39    
05秋   开放专科 057030115 计算机应用 崔可发 22 21 19 19 19    
05秋   开放专科 057030116     陈志群 21 10 9 9 9    
05秋 芜湖县 开放专科 057030203 护理学    23 21 19 18 18    
05秋 芜湖县 开放专科 057030204     张平华 25 25 24 24 24    
05秋 芜湖县 开放专科 057030205 建筑施工与管理 吴自才 32 32 29 29 28    
05秋 芜湖县 开放专科 057030206 会计学 张乐华 15 15 15 14 14    
05秋 繁昌县 开放专科 057030302 小学教育 鲍莉莉 11 9 9 9 9    
05秋 繁昌县 开放专科 057030303 会计学 曹仁彪 17 16 15 15 15    
05秋 繁昌县 开放专科 057030305     张军秀 13 13 13 13 13    
                  419 341    
          合计 891 813 756 746 666    
年级 工作站 类别 班号 专业 辅导员 班人数  2注册数 3注册数 4注册数 5注册数 6注册数 备注
06春   开放本科 061030101 金融学 胡天祚 37 32 29 29      
06春   开放本科 061030102     学1 庄惠良 49+1 42 41 41     05春复学插班1人
06春   开放本科 061030104        32 23 21 21      
06春 职教社 开放本科 061030105 汉语言文学 陈惠玲 45 45 45 45      
06春   开放本科 061030106 土木工程 汪廷嘉 12 12 10 10      
06春   开放本科 061030107 工商管理 罗继凤 68+2 65 59 60     03秋复学插班2人
06春   开放本科 061030108 会计学 张惠芬 93 85 78 75      
06春 芜湖县 开放本科 061030110 教育管理 沈启旺 14 14 14 14      
06春 繁昌县 开放本科 061030111     学2 许兴寿 17 16 16 16      
                313 311      
06春   开放专科 067030101     崔可发 44 40 39 39      
06春   开放专科 067030102     陈志群 37 27 25 24      
06春   开放专科 067030103 现代文员 孙小平 44 41 39 38      
06春   开放专科 067030104 工商(企管) 万家敏 66 61 57 53      
06春   开放专科 067030105 工商(营销) 丛义林 41 38 34 33      
06春   开放专科 067030106 会计学(业余) 刘晓萍 65+2 57 53 52      
06春   开放专科 067030107 建筑施工与管理 周红旗 35 31 27 26      
06春   开放专科 067030110 护理学 陈冬玲 30 30 30 30      
06春   开放专科 067030111 会计学(白天)    18 14 14 14      
06春 芜湖县 开放专科 067030201 小学教育 沈启旺 16 15 16 15      
06春 芜湖县 开放专科 067030202 护理学     20 20 20 20      
06春 芜湖县 开放专科 067030203 会计学 张乐华 13 13 12 12      
06春 芜湖县 开放专科 067030204 建筑施工与管理 吴自才 7 7 5 5      
06春 芜湖县 开放专科 067030205     张乐华 21 21 19 19      
06春 繁昌县 开放专科 067030301     张军秀 46 42 41 40      
06春 繁昌县 开放专科 067030302 小学教育 鲍莉莉 5 5 4 4      
06春 繁昌县 开放专科 067030303 会计学 曹仁彪 28 28 27 27      
06春 南陵县 开放专科 067030401 建筑施工与管理 杨青友 24 24 21 21      
                483 472      
          总计 932 848 796 783      
年级 工作站 类别 班号 专业 辅导员 班人数  2注册数 3注册数 4注册数 5注册数 6注册数 备注
06秋   开放本科 061030103 金融学 施明丽 33 33 29        
06秋   开放本科 061030112     孙小平 28 21 18        
06秋 职教社 开放本科 061030113 汉语言文学 陆宗仪 17 15 15        
06秋   开放本科 061030115 土木工程 周红旗 44 34 31        
06秋   开放本科 061030116 工商管理   91 85 81        
06秋   开放本科 061030117 会计学 万家敏 102 93 89        
06秋 繁昌县 开放本科 061030120 会计学2   14 14 14        
06秋   开放本科 071030101     王存敏 80 74 67        
06秋 繁昌县 开放本科 071030101     学2   16 14 14        
              383 358        
06秋   开放专科 067030108     张惠芬 37 34 32        
06秋   开放专科 067030109     王存敏 21 17 15        
06秋   开放专科 067030112 现代文员 孙小平 32 28 27       04春复学插班1人
06秋   开放专科 067030114 工商(企管) 汪纪宁 84+1 76 71       04春复学插班1人
06秋   开放专科 067030115 工商(营销) 项国芳 43 38 36        
06秋   开放专科 067030116 工商(营销)(白) 丛义林 17 13 13        
06秋   开放专科 067030117 会计学 崔可发 75 67 64       白班转入3
06秋   开放专科 067030118 会计学(白) 丛义林 30 25 23        
06秋   开放专科 067030119 广告学 丛义林 19 14 11        
06秋   开放专科 067030120 建筑施工与管理 周红旗 20 19 19        
06秋 芜湖县 开放专科 067030206      29 28 24        
06秋 芜湖县 开放专科 067030210 会计学   16 16 14        
06秋 繁昌县 开放专科 067030304      40 40 39        
06秋 繁昌县 开放专科 067030307 会计学   16 16 16        
06秋 繁昌县 一村一大 067030308 农村行政管理 葛本燕 30 30 28        
06秋 繁昌县 一村一大 067030309 农村经济管理 葛本燕 30 30 28        
              491 460        
          总计 964+1 874 818        
年级 工作站 类别 班号 专业 辅导员 班人数  2注册数 3注册数 4注册数 5注册数 6注册数 备注
07   开放本科 071030109